| Color | Standing Seam 26GA | PBR 26GA | Delta 28GA | Corrugated 28GA | Mesa S 28GA | Tuff Rib 26GA | Tuff Rib 28GA | Pro Rib 28GA | Pro Rib 26GA | Gulf Coast 28GA | Gulf Coast 26GA | Apex 28GA | Apex 26GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Matte Black |
X | X | X | X | X | ||||||||
Matte Bronze |
X | X | X | X | X | ||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||
Lux Rust |
X | X | X | X |
| Color | Standing Seam 26GA | PBR 26GA | Delta 28GA | Corrugated 28GA | Mesa S 28GA | Tuff Rib 26GA | Tuff Rib 28GA | Pro Rib 28GA | Pro Rib 26GA | Gulf Coast 28GA | Gulf Coast 26GA | Apex 28GA | Apex 26GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| X | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Matte Black |
X | X | X | X | X | ||||||||
Matte Bronze |
X | X | X | X | X | ||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||
Lux Rust |
X | X | X | X |